목차
2021년부터 대체공휴일도 늘어나고 휴가도 2주씩 갈 수 있는 분위기를 조성되었지만 막상 그리 된 것 같지는 않네요.
더더군다나 요즘 세상은 코로나 때문에 어디 마음 놓고 놀러 가기도 힘들죠.
그런데 과연 그런 것이 달가울까요?
쉬는 날 많으면 좋죠.
그런데 일의 양이 그대로라면 결국 쉬는 날 했어야 하는 일은 고스란히 시간 외 근무로 돌아가게 되는 게 이 나라의 현실입니다.
그나마 공무원은 정확하게 시간 외 근무수당을 받게 되니 다행인데, 민간기업은 대기업이나 강성노조가 있는 기업이 아닌 한 시간 외 수당을 받기 힘들죠.
부러운 202년 공무원 초과근무수당 단가표와 계산 방법에 대해 알아보겠습니다.
초과근무수당은 5급 이하 공무원이 근무시간 이외에 근무하는 경우에 수당으로 보전해주는 수당입니다.
본디 이런 수당은 통상임금의 1.5배를 지급해야 합니다만, 공무원은 시간외수당 단가표를 통해서 해당 계급의 지급기준 호봉의 기본급을 기준봉급으로 계산합니다.
공무원 시간 외 근무 수당 지급기준 호봉은 다음과 같습니다.
계산방법은 다음과 같이
일반 공무원 시간 외 근무 수당 단가 = 기준봉급*0.55/209*1.5
군인 시간 외 근무 수당 단가 = 기준봉급*0.65/209*1.5
일반 공무원 시간외근무수당 단가 = 기준봉급*0.55/209*1.5
군인 시간외근무수당 단가 = 기준봉급*0.65/209*1.5
로 계산합니다.
이렇게 해서 계산된 2022년 공무원 초과근무수당 단가표는 다음과 같습니다.
【별표 2】 2022 공무원 시간외수당 단가 (단위 : 원)
직 종 | 계급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
일반직 특정직 별정직 공무원 시간외수당 단가표 |
5급 | 14,446 | 4,815 | 116,125 |
6급 | 12,321 | 4,107 | 99,041 | |
7급 | 11,130 | 3,710 | 89,465 | |
8급 | 9,992 | 3,331 | 80,320 | |
9급 | 9,032 | 3,011 | 72,600 | |
지방전문경력관 | 가군 | 14,658 | 4,886 | 117,828 |
나군 | 11,637 | 3,879 | 93,552 | |
다군 | 9,358 | 3,119 | 75,228 | |
연 구 직 | 연 구 관 | 14,445 | 4,815 | 116,123 |
연 구 사 | 11,849 | 3,950 | 95,254 | |
지 도 직 | 지 도 관 | 14,201 | 4,733 | 114,157 |
지도사 21호봉 이상 | 11,593 | 3,864 | 93,191 | |
지도사 20호봉 이하 | 10,863 | 3,620 | 87,332 | |
교육전문직원 (교육감소속) 교사, 교원 시간외수당 단가 |
장학관, 교육연구관 | 14,668 | ||
장학사, 교육연구사 | ||||
: 30호봉 이상 | 13,730 | |||
20~29호봉 | 12,790 | |||
19호봉 이하 | 11,514 |
직 종 | 계급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
우정직 | 5급 | 13,049 | 4,350 | 104,896 |
6급 | 12,321 | 4,107 | 99,041 | |
7급 | 11,130 | 3,710 | 89,465 | |
8급 | 9,992 | 3,331 | 80,320 | |
9급 | 9,032 | 3,011 | 72,600 | |
경찰,소방 | 경정,소방령 | 15,004 | 5,001 | 120,605 |
경감,소방경 | 13,265 | 4,422 | 106,628 | |
경위,소방위 | 12,119 | 4,040 | 97,417 | |
경사,소방장 | 11,272 | 3,757 | 90,610 | |
경장,소방경 | 10,247 | 3,416 | 82,370 | |
순경,소방사 | 9,523 | 3,174 | 76,550 | |
군인 | 대위 | 13,369 | ||
중위 | 9,736 | |||
소위 | 9,381 | |||
준위 | 13,337 | |||
원사 | 12,674 | |||
상사 | 10,710 | |||
중사 | 9,979 | |||
하사 | 8,922 |
교육공무원인 교사는 직급이나 계급이 없기 때문에 호봉으로 구분합니다.
19호봉 이하, 20~29호봉, 30호봉 이상으로 구분해서 교사 초과근무수당이 지급됩니다.
2022 군인 시간외수당 단가
2021 공무원 초과근무수당 단가표
2019 공무원 초과근무수당 단가표
2018 공무원 초과근무수당 단가
2017년 단가표
2017 공무원 초과근무수당 단가표
2017 군인 초과근무수당 단가표
2022 대우공무원 수당 조견표
일반직 공무원 대우공무원 수당(월 지급액 : 원)
계급 호봉 |
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
5 | 103,580 | 93,200 | 83,730 | 75,520 | ||||
6 | 108,080 | 97,390 | 87,600 | 79,050 | ||||
7 | 186,970 | 169,100 | 147,690 | 132,770 | 112,590 | 101,610 | 91,470 | 82,560 |
8 | 192,900 | 174,590 | 152,880 | 137,710 | 117,120 | 105,850 | 95,200 | 85,950 |
9 | 198,880 | 180,120 | 158,090 | 142,660 | 121,660 | 109,890 | 98,760 | 89,190 |
10 | 204,850 | 185,650 | 163,280 | 147,640 | 125,920 | 113,750 | 102,120 | 92,300 |
11 | 210,850 | 191,180 | 168,530 | 152,300 | 129,970 | 117,380 | 105,380 | 95,280 |
12 | 217,040 | 196,920 | 173,460 | 156,800 | 133,950 | 120,960 | 108,560 | 98,240 |
13 | 223,290 | 202,260 | 178,080 | 161,060 | 137,690 | 124,350 | 111,620 | 101,070 |
14 | 228,930 | 207,210 | 182,380 | 165,040 | 141,220 | 127,590 | 114,540 | 103,820 |
15 | 234,150 | 211,770 | 186,440 | 168,790 | 144,620 | 130,690 | 117,350 | 106,450 |
16 | 238,920 | 216,030 | 190,260 | 172,330 | 147,800 | 133,620 | 120,060 | 108,990 |
17 | 243,310 | 219,980 | 193,820 | 175,650 | 150,840 | 136,430 | 122,590 | 111,480 |
18 | 247,330 | 223,660 | 197,140 | 178,790 | 153,710 | 139,120 | 125,040 | 113,790 |
19 | 251,040 | 227,060 | 200,230 | 181,750 | 156,430 | 141,650 | 127,390 | 116,070 |
20 | 254,420 | 230,240 | 203,130 | 184,520 | 159,000 | 144,060 | 129,640 | 118,240 |
21 | 257,520 | 233,190 | 205,840 | 187,130 | 161,460 | 146,370 | 131,790 | 120,290 |
22 | 260,360 | 235,920 | 208,380 | 189,570 | 163,780 | 148,540 | 133,840 | 122,260 |
23 | 262,960 | 238,440 | 210,760 | 191,890 | 165,960 | 150,650 | 135,800 | 124,130 |
24 | 265,080 | 240,790 | 213,010 | 194,050 | 168,030 | 152,640 | 137,700 | 125,930 |
25 | 267,110 | 242,720 | 215,060 | 196,090 | 170,010 | 154,530 | 139,490 | 127,640 |
26 | 244,570 | 216,800 | 198,020 | 171,870 | 156,340 | 141,230 | 129,200 | |
27 | 246,280 | 218,410 | 199,620 | 173,630 | 157,870 | 142,680 | 130,530 | |
28 | 219,940 | 201,150 | 175,120 | 159,300 | 144,080 | 131,820 | ||
29 | 202,560 | 176,510 | 160,680 | 145,400 | 133,060 | |||
30 | 203,920 | 177,880 | 162,000 | 146,680 | 134,260 | |||
31 | 179,150 | 163,240 | 147,920 | 135,450 | ||||
32 | 180,350 |
직 종 호 봉 |
연 구 사 | 지 도 사 |
9 | 116,600 | 106,940 |
10 | 121,380 | 111,280 |
11 | 124,960 | 115,020 |
12 | 128,560 | 118,750 |
13 | 132,170 | 122,440 |
14 | 135,770 | 126,130 |
15 | 139,350 | 129,770 |
16 | 142,220 | 133,060 |
17 | 145,050 | 136,340 |
18 | 147,920 | 139,580 |
19 | 150,750 | 142,820 |
20 | 153,610 | 146,070 |
21 | 156,360 | 149,080 |
22 | 159,120 | 152,120 |
23 | 161,880 | 155,110 |
24 | 164,630 | 158,120 |
25 | 167,370 | 161,090 |
26 | 169,270 | 163,350 |
27 | 171,170 | 165,620 |
28 | 173,070 | 167,900 |
29 | 174,910 | 170,180 |
30 | 176,800 | 172,410 |
31 | 178,680 | 174,360 |
32 | 180,330 | 176,070 |
33 | 181,990 | 177,780 |
34 | 183,610 | 179,480 |
35 | 185,250 | 181,180 |
36 | 186,770 | 182,760 |
2018년도 공무원 봉급표 2018 군인 월급 국립대 교수 교사 호봉표 확정 18년 장관 대통령 연봉 대장 월급
1월 말에 발표되었던 2018년도 공무원 봉급표 보수표 확정 관보입니다.
9급 공무원 1호봉 봉급은 144만 8천 원으로 확정되었습니다.
공무원 봉급표 2018
가장 기본적인 기준이 되는 봉급표입니다.
2018년 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표.
2018 경찰공무원 및 소방 공무원 및 의무경찰 등의 봉급표
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표. 교정직, 마약수사, 등에 종사하는 공무원을 통칭해서 공안직 공무원이라고 합니다.
일반직 공무원보다는 조금 힘들고 위험한 업무에 종사하지만 경찰에 비해서는 좀 덜하다고 여겨지는 업무로 분류하는가 봅니다.
의외로 많은 종류의 공무원이 이에 해당합니다.
2018 군인 월급
올해의 공무원 급여에서 가장 주목할만한 사실은 바로 최저임금과의 관련성입니다.
예전의 공무원 봉급은 최저임금 인상률과 상관없이 책정되었습니다.
물론 명목상 공무원 급여 인상률 책정 시에 그러한 요소들이 감안된다고 발표되지만 사실은 별 연관이 없었죠.
하지만 최저시급이 평년대비 16.4%나 인상되고 보니, 공무원 급여와의 격차가 급격히 줄어버리는 현상이 발생했죠.
그중에서도 특히나 군인 월급 특히 부사관 중에서 하사 월급이 지금까지 최저임금 이하였다는 사실이 논란이 될 기미가 보이니, 2018 군인 봉급표에서는 은근슬쩍 통상수당이 기본급에 산입 된 표로 제작되어 발표되었습니다.
때문에 다른 직렬 급여 상승률에 비해 월등히 가파른 임금상승률을 보입니다만... 구라죠.
실질인상률은 비슷합니다.
18년도 연구직 공무원 및 국정원 전문관 봉급표
2018년 우정직 공무원 봉급표 집배원 월급 표
2018 전문경력관 봉급표
2018년 지도직 공무원 봉급표
2018년 국립대 교수 봉급표
한국복지대학교 총장 월급은 6,660,100원.
금오공과대학교, 목포해양대학교, 한체대, 한밭대, 교대 총장 봉급 786만 원.
이 금액은 차관급 봉급.
강릉원주대, 강원대, 경남과기대, 경북대학교 등 총장 봉급은 800만 원. 이건 대장 월급과 동일하며 장관급 월급입니다.
2018 교사 호봉표
유치원 선생님, 초등학교 교사, 고등학교 교사 호봉표입니다.
2018년 대통령 연봉은 2억 2천6백29만 7천 원입니다.
장관 연봉은 1억 2천9백만 원
국무총리 연봉은 1억 7천5백만 원입니다.
'공무원 > 공무원 수당' 카테고리의 다른 글
2023년 공무원 출장여비의 이해와 정확한 지급 기준 (0) | 2023.08.28 |
---|---|
공무원 복지포인트 사용 방법 및 계산법 in 맞춤형복지포탈 (0) | 2023.07.24 |
2021년 공무원 가족수당 (0) | 2020.08.28 |
공무원 정근수당 계산 7월 (0) | 2019.07.26 |
✔ 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표 호봉획정표 적용 기준 (0) | 2017.11.16 |
댓글