본문 바로가기
직업과 직장/세금

2024년 연봉 실수령액 표

by 45분점1 2024. 1. 2.

목차

    2024년 연봉 실수령액 표

    연봉과 실수령액

    직장인들의 가장 큰 관심사 중 하나인 연봉인상! 내가 받는 연봉의 세금을 떼고난 후 얼마 받는지 항상 궁금하시죠? 2024년 연봉실수령액! 연봉 2500만원부터 연봉 1억 2000만 원까지의 연봉에 대한 연봉실수령액에 대해 정리해 보았는데요. 나의 2024년 연봉실수령액 간편하게 연봉실수령액표로 한번 확인해보세요.

    2024년 연봉 실수령액 표
    2024년 연봉 실수령액 표

    연봉 실수령액이란?

    보통 월급에서 공제항목들을 제외하고 난 후 받게 되는 세후 월급을 말합니다. 공제항목들에는 4대 보험(국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험)과 소득세, 지방소득세가 있습니다. 정리하면, 위의 공제항목들의 합계를 내가 받는 월급에서 빼고 난 후의 금액이 실수령액이 됩니다. * 연봉 실수령액표는 각 연봉에 따른 항목별 공제금액과 실수령액이 최신 4대 보험요율이 반영하여 구성된 양식입니다.

    가장 대중적인 연봉 구간인 연봉 3천만원에서 연봉 5천만원 실수령액 대를 먼저 살펴 보겠습니다. 어후 연봉 5천만원 갖고 어떻게 산대요? 4인 가족이 빠듯하게 5천씩 받아도 이 헬 조선 살아 나갈 수 있을까 몰라요, (농담입니다.)

    2024년 연봉 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
    4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
    5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420

    연봉 3천 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
    3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
    3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
    3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
    3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
    3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
    3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
    3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
    3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
    3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770

    연봉 4천 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
    4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
    4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
    4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
    4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
    4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
    4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
    4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
    4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
    4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250

    연봉 5천 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
    5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
    5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
    5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
    5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
    5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
    5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
    5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
    5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
    5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190

    연봉 6천 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    6,000만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
    6,100만원 4,246,893 836,440 224,240 155,470 11,470 32,390 375,340 37,530
    6,200만원 4,310,286 856,380 227,990 158,070 11,660 32,930 387,030 38,700
    6,300만원 4,373,660 876,340 231,750 160,680 11,850 33,470 398,720 39,870
    6,400만원 4,437,073 896,260 235,490 163,270 12,040 34,010 410,410 41,040
    6,500만원 4,500,476 916,190 239,240 165,870 12,240 34,550 422,090 42,200
    6,600만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
    6,700만원 4,618,693 964,640 246,740 171,070 12,620 35,640 453,250 45,320
    6,800만원 4,674,376 992,290 250,490 173,670 12,810 36,180 471,950 47,190
    6,900만원 4,730,080 1,019,920 254,250 176,280 13,000 36,720 490,610 49,060
    연봉 1천만원~1억5천만원 실수령액 표 자세히 보기
     

    2024년 연봉 실수령액 표: 연봉별 실수령액 및 공제항목 분석 | b카페 MBR2

    2024년 4월 14일 | 2024 연봉 실수령액 표 연봉과 실수령액의 관계 직장인들의 가장 큰 관심사 중 하나는 연봉입니다. 연봉이 오르면 생활의 편의도 늘어나겠지만, 실제로 손에 들어오는 돈은 연봉

    bcafe75.com

    요약

    연봉과 실수령액 사이의 관계는 복잡해 보일 수 있지만, 실제로는 세부 공제 항목을 이해하고 적절히 계산하면 간단히 확인할 수 있습니다. 연봉이 증가할수록 세금과 보험료가 증가하는 경향을 보이며, 실수령액은 이러한 공제 후 남는 순수한 수입을 나타냅니다. 이를 통해 개인의 금융 계획을 세우고 예산을 조절하는 데 도움이 될 것입니다.

     

    반응형

    댓글